| CLASE | TEMAS |
| LABORATORIO I | Windows, office |
| INFORMATICA I | Conceptos básicos, tipos de computadoras Periféricos, sistemas binarios, octales y hexadecimales, los virus, introducción a las redes |
| INFORMATICA II | Seguridad física, lógica, jurídica Protección de datos Auditoria informática |
| ANALISIS I Y II | Ciclos de vida de un sistema (análisis, diseño, codificación, prueba, implantación y evaluación) Tipos y categorías de sistemas de información Análisis estructurado, diccionario de datos, estructura de datos, elementos de datos, diseño de ventanas y formularios, colores de ventanas, la propuesta de sistemas, inventariado de equipo |
| PROGRAMACION II Y III | Instrucciones, comandos, estructuras, objetos, propiedades, eventos y bases de datos visual foxpro, visual Basic 6.0 y visual Basic.net |
| LABORATORIO III | Desarrollo de páginas web (Macromedia ,Html, java y programas para animaciones) |
| REDES III | Clasificación de las redes GPS, el modelo OSI, medios de transmisión en una red, tipos de cables, inalámbricos, direccionamiento y redes sociales, configuración de computadoras en una red |
| TALLER III | Dispositivos entrada, salida, periféricos, almacenamiento y comunicación, partes internas del case, BIOS, mantenimiento PC, fabricantes PC, cambio de partes Instalación sistemas operativos y aplicaciones, drivers |
Blog para control de trabajos, acumulativos, opiniones y sugerencias sobre clases del Programa Todos Podemos Avanzar (T.P.A.) 2017-2018
jueves, 20 de octubre de 2011
Contenido para Examen General
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
sea mas serio prof
ResponderBorrar